Kimyasal olarak inerttir, ağır metal veya manyetik parçacık içermez.
Çok Düşük Parçacık Gömülmesi
Kumlama işleminden sonra beyaz, temiz yüzey.
Cüruflardan Daha Hafif
Daha Verimli Kumlama ve Daha Az Kum Kullanımı
Agresif Yüzey Profilleme
Epoksi, boya, alkid, vinil, poliüre, kömür katranı ve elastomer gibi kaplamaları çıkarın.
Köprü, Tank, Çelik Yapı Yüzeylerinin Temizlenmesi ve Hazırlanması
OTO VE KAMYON KUM PÜSKÜRTME
Tuğla ve Beton Temizliği
Grafiti Temizliği
| Proje | Kalite | |
| Kimyasal bileşim% | SiO2 | >%72 |
| CaO | >%8 | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >%2,5 | |
| Al2O3 | 0,5-2,0% | |
| Fe2O3 | 0.15% | |
| Diğerleri | %2,0 | |
| Sertlik | 6-7 MOHS ;46HRC | |
| Mikro sertlik | ≥650 kg/cm³ | |
| Ana İçerik | Kurşun içermez, Amerikan 16CFR 1303 Kurşun içeriği standardına uygundur. | |
| Zararlı maddeler içeriği | Amerikan 16CFR 1500 standardından daha düşük | |
| Yanıcı yangın testi | Kolay yanmaz, Amerikan 16CFR 1500.44 standardına uygundur. | |
| Çözünür ağır metal içeriği | Çözünür madde oranının metal içeriği, katı ağırlık oranı, ASTM F963'e karşılık gelen değerden fazla olmamalıdır. | |
| Ağ | Mikronsm Maks(μm) | Mikron Min(μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| Diğer özel partikül boyutu özellikleri için lütfen müşteriyle iletişime geçin. | ||
