Ağır Metaller veya Manyetik Partikül İçermeyen Kimyasal Olarak İnert
Çok Düşük Parçacık Gömme
Kumlama Sonrası Beyaz, Temiz Yüzey Kaplaması
Cüruflardan Daha Hafif
Verimli Kumlama ve Daha Az Kum Kullanımı
Agresif Yüzey Profilleme
Epoksi, boya, alkid, vinil, poliüre, kömür katranı ve elastomerler gibi kaplamaları çıkarın
Köprü, Tank, Çelik Konstrüksiyon Yüzey Temizliği ve Hazırlanması
OTO VE KAMYON PATLATMA
Tuğla ve Beton Temizleme
Grafiti Kaldırma
Proje | Kalite | |
Kimyasal bileşim% | SiO2 | >%72 |
CaO | >%8 | |
Na2O | <%14 | |
MgO | >%2,5 | |
Al2O3 | %0,5-2,0 | |
Fe2O3 | %0,15 | |
Diğerleri | %2,0 | |
Sertlik | 6-7 MOHS ;46HRC | |
Mikro sertlik | ≥650kg/cm3 | |
Potansiyel Müşteri İçeriği | Kurşun içeriği yok, Amerikan 16CFR 1303 Kurşun içeriği standardına ulaşın | |
Zararlı madde içeriği | Amerikan 16CFR 1500 standardından daha düşük | |
Yanıcı yangın testi | Kolay yanmaz, Amerikan 16CFR 1500.44 standardına ulaşır | |
Çözünebilir ağır metal içeriği | Çözünür madde oranının metal içeriği katı ağırlık oranı ASTM F963'e karşılık gelen değerden fazla değildir |
ağ | Mikron sm Maksimum(μm) | Mikron Min(μm) |
20-30 | 850 | 600 |
30-90 | 600 | 180 |
60-90 | 300 | 180 |
Diğer özelleştirilmiş parçacık boyutu özellikleri için lütfen müşteriye danışın |