Yuvarlak alaşımlı çelik çubuk malzemesi kontrol ve test edildikten sonra, çelik bilyenin boyutuna göre üretime başlanabilir. Çelik dövme, dövme işleminde değişkenlerin etkili bir şekilde oluşturulmasını sağlamak için frekans fırını ile belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılır; kızgın çelik dövme, hava çekicine gönderilir ve uzman operatörler tarafından işlenir. Kızgın çelik bilye, dövüldükten hemen sonra JUNDA tarafından özel olarak tasarlanmış ısıl işlem ekipmanına alınarak sertleştirme ve temperleme ısıl işlemine tabi tutulur, böylece çelik bilyenin yüksek ve homojen sertlik değeri sağlanır.
1.Hyüksek darbe dayanıklılığı
2. Kompakt organizasyon
3. Yüksek aşınma direnci
4. Düşük kırılma oranı
5. Düzgün sertlik
6. Deformasyon yok
| Konteyner Torbası | Çelik Varil | |
| Tüm boyutlardaki topların net ağırlığı 1000 kg'dır. | Top boyutu | Net ağırlığı |
| 20-30 mm | 930-1000 KG | |
| 40-60 mm | 900-930 kg | |
| 70-90 mm | 830-880 kg | |
| 100 mm ve üzeri | 830-850 kg | |
| Çanta:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMDavul:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Tekli Palet: 60×60×9 cm, 4-6 kg:Çift:120×60×10 cm, 12-14 kg | ||
| Dövme çelik bilyenin teknik parametreleri | ||||||||||||
| İnç | Boyut | T ağırlığı | Tolerans (mm) | Malzeme | Yüzey sertliği (HRC) | Hacimsel sertlik (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0,037+/-0,005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0,072+/-0,01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0,13+/-0,02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0,30+/-0,04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0,6+/-0,05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Sıcak haddelenmiş) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3"(Dövme) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Kimyasal bileşim | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0,035 | ≤0,035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0,50-1,20 | 0.7-1.20 | ≤0,035 | ≤0,035 | i≤0.25 | |||||
